Versions | Grabber | Pages | Percent | Hits | Percent | |
MSIE | | 858,954 | 1.1 % | 2,581,306 | 1.3 % | |
 | Msie 999.1 | No | 10 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Msie 11 | No | 5,636 | 0 % | 5,998 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | No | 286,349 | 0.3 % | 1,043,209 | 0.5 % | 

|
 | Msie 10.6 | No | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | No | 29,113 | 0 % | 56,249 | 0 % | 

|
 | Msie 9.11 | No | 95 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Msie 9 | No | 15,955 | 0 % | 15,967 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | No | 236,498 | 0.3 % | 1,048,033 | 0.5 % | 

|
 | Msie 8.5 | No | 3 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | No | 34,583 | 0 % | 59,893 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | No | 5,493 | 0 % | 5,501 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | No | 217,670 | 0.2 % | 318,775 | 0.1 % | 

|
 | Msie 6.00 | No | 5,567 | 0 % | 5,573 | 0 % | 

|
 | Msie 6.0 | No | 0 | 0 % | 222 | 0 % | 

|
 | Msie 5.5 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 5.01 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | No | 5,606 | 0 % | 5,616 | 0 % | 

|
 | Msie 5.0 | No | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | No | 5,517 | 0 % | 5,519 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | No | 5,467 | 0 % | 5,470 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | No | 5,500 | 0 % | 5,503 | 0 % | 

|
 | Msie 1.0 | No | 51 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Msie ? | No | 916 | 0 % | 916 | 0 % | 

|
EDGE | | 34,330 | 0 % | 215,808 | 0.1 % | |
 | Edge 72591 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 52986 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 6988 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 98 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 80 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 74 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 37 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 36 | No | 1,132 | 0 % | 1,133 | 0 % | 

|
 | Edge 34 | No | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | No | 11,310 | 0 % | 115,250 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | No | 9,001 | 0 % | 45,180 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | No | 6,325 | 0 % | 16,839 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | No | 4,967 | 0 % | 34,977 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | No | 726 | 0 % | 10,261 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | No | 300 | 0 % | 1,055 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | No | 2,727 | 0 % | 3,562 | 0 % | 

|
 | Edge 5 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 2 | No | 1,368 | 0 % | 1,372 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 9,460,208 | 12.7 % | 54,850,597 | 27.9 % | |
 | Firefox 9614 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 8825 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 8092 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 7760 | No | 36 | 0 % | 254 | 0 % | 

|
 | Firefox 6565 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 6472 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 6307 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 4576 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 3171 | No | 2 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 2557 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 2092 | No | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 1467 | No | 2 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 999.0 | No | 2 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 959 | No | 2 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 875 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 865 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 825 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 758 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 703 | No | 47 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 683 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 666.666 | No | 15 | 0 % | 365 | 0 % | 

|
 | Firefox 659 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 626 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 603 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 0535 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 454 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 0355 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 0313 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 293 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 249.33 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 247.68 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 244.77 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 244.28 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 241.29 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 239.4 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 236.73 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 235.62 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 234.14 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 226.65 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 226.30 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 225.46 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 220.95 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 216.26 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 215.46 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 207.55 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 206.18 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 198.30 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 197.45 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 190.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 190 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 188.18 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 186.52 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 186.41 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 186.32 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 186.27 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 179.98 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 177.83 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 177.31 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 176.25 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 174.93 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 173.16 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 171.10 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 171.0 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 168.75 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 163.18 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 158.22 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 158.20 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 157.75 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 155.34 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 155.8 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 154.62 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 153.64 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 151.45 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.34 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.21 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.28 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.04 | No | 6 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.1 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.82 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.97 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.36 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.20 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.49 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.31 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.82 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | No | 1,385 | 0 % | 9,851 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.49 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99 | No | 4 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | No | 18 | 0 % | 307 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | No | 8 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | No | 492 | 0 % | 4,608 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | No | 6,575 | 0 % | 45,082 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.7 | No | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.6 | No | 2 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.5 | No | 15 | 0 % | 147 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0.2 | No | 38 | 0 % | 581 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | No | 270,334 | 0.3 % | 2,126,425 | 1 % | 

|
 | Firefox 94.9 | No | 1 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.3 | No | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0.2 | No | 480 | 0 % | 3,851 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0.1 | No | 188 | 0 % | 1,858 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | No | 447,742 | 0.6 % | 3,556,469 | 1.8 % | 

|
 | Firefox 93.74 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.24 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.8 | No | 1 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.7 | No | 1 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.6 | No | 8 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.5 | No | 3 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.4 | No | 2 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.2 | No | 36 | 0 % | 271 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | No | 341,436 | 0.4 % | 2,750,399 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 93.0.0.0 | No | 7 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0.1 | No | 49 | 0 % | 602 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | No | 357,724 | 0.4 % | 2,839,022 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 91.3 | No | 4 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0.2 | No | 79 | 0 % | 673 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0.1 | No | 18 | 0 % | 232 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | No | 453,971 | 0.6 % | 3,427,471 | 1.7 % | 

|
 | Firefox 90.2 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.2 | No | 611 | 0 % | 4,530 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | No | 340,954 | 0.4 % | 2,679,844 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | No | 896 | 0 % | 5,043 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.1 | No | 21 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | No | 784,643 | 1 % | 4,770,213 | 2.4 % | 

|
 | Firefox 89.0.0 | No | 5 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0.1 | No | 1,839 | 0 % | 9,842 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.00 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88 | No | 1 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | No | 701,991 | 0.9 % | 5,447,201 | 2.7 % | 

|
 | Firefox 87.80 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.73 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | No | 424,798 | 0.5 % | 3,455,277 | 1.7 % | 

|
 | Firefox 86.1 | No | 51 | 0 % | 384 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0.1 | No | 69 | 0 % | 494 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | No | 495,277 | 0.6 % | 3,810,907 | 1.9 % | 

|
 | Firefox 86 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0.0 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.1 | No | 57 | 0 % | 1,007 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0.2 | No | 94 | 0 % | 637 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0.1 | No | 26 | 0 % | 181 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | No | 497,183 | 0.6 % | 3,914,839 | 1.9 % | 

|
 | Firefox 84.1 | No | 54 | 0 % | 522 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0.2 | No | 324 | 0 % | 3,607 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0.1 | No | 381 | 0 % | 4,812 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | No | 1,013,030 | 1.3 % | 4,432,072 | 2.2 % | 

|
 | Firefox 84.0.0 | No | 16 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.1 | No | 46 | 0 % | 633 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | No | 55,533 | 0 % | 206,322 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 82.33 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.5 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.1 | No | 63 | 0 % | 471 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | No | 33,728 | 0 % | 124,147 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.4 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | No | 6,461 | 0 % | 47,913 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.42 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.33 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.01 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | No | 8,344 | 0 % | 72,372 | 0 % | 

|
 | Firefox 80 | No | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | No | 11,430 | 0 % | 47,746 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.15 | No | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.13 | No | 7 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.12 | No | 15 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.11 | No | 1 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.10 | No | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.9 | No | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.8 | No | 5 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.7 | No | 93 | 0 % | 841 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.6 | No | 14 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.5 | No | 4 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | No | 394,599 | 0.5 % | 3,044,439 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 77.6 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | No | 214,725 | 0.2 % | 232,247 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 77 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | No | 3,561 | 0 % | 66,140 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.20 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.1 | No | 6 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | No | 105,652 | 0.1 % | 129,853 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.9 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | No | 1,990 | 0 % | 15,956 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.26 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.1 | No | 4 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0.1 | No | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | No | 11,435 | 0 % | 85,471 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.85 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.4 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | No | 27,357 | 0 % | 131,992 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.36 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0.0.7275 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | No | 1,075,041 | 1.4 % | 1,166,829 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 70.0.1 | No | 11 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0.0.7228 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | No | 32,409 | 0 % | 291,600 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 69.2 | No | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0.2 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | No | 2,125 | 0 % | 16,491 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.9 | No | 8,138 | 0 % | 59,063 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.9.0 | No | 6 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.5 | No | 19 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.3.0 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.2.2 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.2.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.2.0 | No | 13 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.1.1 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.1 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0.2 | No | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | No | 278,278 | 0.3 % | 2,937,796 | 1.4 % | 

|
 | Firefox 67.0.4 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.3 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | No | 6,252 | 0 % | 58,341 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.8 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | No | 19,722 | 0 % | 133,744 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.15 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.2 | No | 57 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | No | 2,612 | 0 % | 25,090 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | No | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.1 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | No | 3,910 | 0 % | 8,467 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.7 | No | 62 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.5.2 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | No | 3,791 | 0 % | 27,917 | 0 % | 

|
 | Firefox 63 | No | 4 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.23 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | No | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.1 | No | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | No | 102,938 | 0.1 % | 111,085 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.3 | No | 107 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | No | 28,463 | 0 % | 33,409 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.95 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.9 | No | 10,822 | 0 % | 82,253 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.8 | No | 284 | 0 % | 3,570 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.7 | No | 4 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.6 | No | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5 | No | 4 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | No | 1,252 | 0 % | 1,252 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | No | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 60 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | No | 25,081 | 0 % | 122,774 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.9.0 | No | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.7 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | No | 1,468 | 0 % | 1,488 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | No | 11,617 | 0 % | 19,019 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | No | 1,222 | 0 % | 1,224 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | No | 3,647 | 0 % | 5,609 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.80 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | No | 3,197 | 0 % | 15,970 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.3 | No | 1 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.6 | No | 279 | 0 % | 2,530 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.5 | No | 5 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.4 | No | 9 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.3 | No | 12 | 0 % | 137 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.4 | No | 40 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | No | 17 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | No | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | No | 66,234 | 0 % | 557,056 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 55.81 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.45 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.2.2 | No | 76 | 0 % | 849 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | No | 5,484 | 0 % | 5,491 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | No | 10,139 | 0 % | 58,285 | 0 % | 

|
 | Firefox 55 | No | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.50.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.49.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.44.2 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.2 | No | 5,204 | 0 % | 5,205 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | No | 1 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | No | 295,873 | 0.4 % | 302,595 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 53.47.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.42.1 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.6.18 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | No | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | No | 5,278 | 0 % | 5,283 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | No | 14,978 | 0 % | 22,108 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.64.17 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.59.96 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.59.12 | No | 252 | 0 % | 252 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.59.06 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.58.05 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.56.09 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.55.92 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.52.99 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.52.09 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.51.09 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.51.04 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.50.03 | No | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.47 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.44.91 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.41.98 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.40.97 | No | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.39 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.38 | No | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
